EASY DS
SCIENCE
憶達訊科技
發布時間:2017-04-24 16:02:43 瀏覽次數:
直通模式雙時隙通信技術,效能倍增 | 直通模式雙時隙通信,實現兩組通話在一個頻點下同時進行,使通信效能增倍;一個頻點兩組通話為用戶節省頻點申請及使用費用。雙時隙通信在服務的高峰階段,保障溝通實時暢通。 |
數字語音,清晰洪亮 | 先進窄帶語音編解碼技術和數字糾錯技術無論處在嘈雜的環境中,還是在覆蓋范圍的邊緣地帶,您均可獲得清晰的語音,保持高效溝通;內置1W大功率揚聲器,保證聲音清晰洪亮,讓您輕松保持通訊暢通。 |
特制天線,穿透力強 | 特制長天線,具有更強的信號穿透力;配合手臺5W/4W的發射功率,保證良好的信號收發效果。 |
專業設計,操作便捷 | 磨砂質感、雙色注塑機身,抗壓耐磨;機身輕巧(含標配電池機器厚度為28mm,重量為270g)。 |
數模兼容,自動切換 | 數模兼容,TD500可以自動識別并切換數模信號。優異的兼容性保證了前期模擬投資,提升客戶資源的利用率,實現數模平滑過渡;同時TD500兼容海能達TC5模擬系列等多款產品的音頻及天線等配件,減少客戶額外配件購買,進一步節約投資成本。 |
語音激活,解放雙手 | 由于部分用戶特殊的工作需要(如工程維修人員),很多時候不能釋放雙手操作PTT鍵進行通話,所以TD500特定制iVOX/VOX語音激活功能,使用時只需配合音頻附件語音觸發此功能,即可進行正常對講通話。 |
更長的使用時間 | 相對模擬/FDMA對講機,TD500電池可獲得近40%的額外工作時間,1500mAh標配電池工作時間可達16小時;另選配2000mAh電池,可達約22小時的工作時間。更長的使用時間能很好滿足商業客戶長時間經營的使用需求。 |
軍工品質,穩定可靠 | 品質嚴格符合美國軍用標準MIL-STD-810 C/D/E/F/G,防水防塵等級達到IP55;品質測試項目包括跌落、高低溫、濕度、粉塵、震動;在繁忙的商業服務中,不小心的跌落或淋水,產品仍可正常使用。 |
常規參數
一般規格
頻率范圍 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz |
外形尺寸 | 112 x 54 x 28 mm |
重量 | 270g(帶標配電池和天線) |
工作電壓(V) | 7.4V(額定) |
標配電池 | 1500/2000mAh鋰電池 |
電池工作時間 | 模擬/數字:12/16小時 (1500mAh);16/22小時 (2000mAh) |
接收部分
靈敏度 | 0.22μV/BER 5% |
鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz |
雜散響應抑制 | 70dB @ 12.5/25KHz 70dB @ 12.5/25KHz |
互調 | 70dB @ 12.5/25KHz 65dB @ 12.5/25KHz |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應 | +1 ~ -3dB |
發射部分
靈敏度 | 0.22μV/BER 5% |
鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz |
雜散響應抑制 | 70dB @ 12.5/25KHz 70dB @ 12.5/25KHz |
互調 | 70dB @ 12.5/25KHz 65dB @ 12.5/25KHz |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應 | +1 ~ -3dB |
工作及儲存溫度 | -30℃~ +60℃ ;-40℃ ~ +85℃ |
防塵防水防濕 | IP55 標準;MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
ESD (靜電防護等級) |
IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV (空氣放電) |
美國軍用標準 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
沖擊和振動 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
以上規格均按照適用標準測試,由于技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,恕不另行通知。
版權所有:呼和浩特市憶達訊科技有限責任公司 地址:呼和浩特市新城區鼎盛華世紀廣場 蒙ICP備17000947號-1 技術支持:峻宇網絡科技公司 蒙公網安備15010202151235號